田内 真翔 MANATO TANAI
田内 真翔(DeNA)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 286 | 69 | 17 | 7 | 0 | 17 | 3 | 53 | 0.241 | 0.291 | 0.35 | 0.641 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 109 | 101 | 32 | 7 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0.317 | 0.361 | 0.446 | 0.807 |
| vs 右投手 | 199 | 185 | 37 | 10 | 4 | 0 | 11 | 42 | 0.2 | 0.253 | 0.297 | 0.55 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 173 | 158 | 38 | 0.241 | 0.306 | 0.38 | 0.686 |
| ランナーあり | 135 | 128 | 31 | 0.242 | 0.271 | 0.312 | 0.583 |
| 得点圏 | 76 | 70 | 10 | 0.143 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 1塁 | 59 | 58 | 21 | 0.362 | 0.362 | 0.448 | 0.81 |
| 2塁 | 18 | 16 | 4 | 0.25 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
| 3塁 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 |
| 1・2塁 | 27 | 26 | 4 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.385 |
| 1・3塁 | 11 | 10 | 1 | 0.1 | 0.182 | 0.1 | 0.282 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 12 | 11 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 95 | 88 | 23 | 0.261 | 0.301 | 0.409 | 0.71 |
| 1アウト | 120 | 113 | 21 | 0.186 | 0.233 | 0.265 | 0.498 |
| 2アウト | 93 | 85 | 25 | 0.294 | 0.355 | 0.4 | 0.755 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 49 | 47 | 13 | 0.277 | 0.292 | 0.383 | 0.675 |
| 追い込み前 | 176 | 162 | 48 | 0.296 | 0.345 | 0.377 | 0.722 |
| 2ストライク | 132 | 124 | 21 | 0.169 | 0.22 | 0.315 | 0.535 |
| 投手有利 | 102 | 100 | 16 | 0.16 | 0.176 | 0.26 | 0.436 |
| 打者有利 | 91 | 74 | 15 | 0.203 | 0.352 | 0.284 | 0.636 |
| フルカウント | 32 | 24 | 3 | 0.125 | 0.344 | 0.208 | 0.552 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.277
49-13
|
0.200
32-6
|
0.115
26-3
|
| 1B |
0.300
30-9
|
0.486
36-17
|
0.159
44-7
|
| 2B |
0.000
4-0
|
0.300
10-3
|
0.267
30-8
|
| 3B |
-
4-0
|
0.000
11-0
|
0.125
32-3
|